Skatklopper-Ranglistenbereich
Aufnahme in diese Liste ab der 30. Liste
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
| 1 | Koelsche | 01.11.2026 | 891 | 1734 | 130 | 36706 | 38 | 965.9 | 1.7 |
| 2 | Monschi | 04.11.2026 | 761 | 1539 | 310 | 41818 | 44 | 950.4 | 1.9 |
| 3 | eduard | 04.11.2026 | 961 | 1387 | 191 | 29739 | 38 | 782.6 | 2.1 |
| 4 | Alex | 04.11.2026 | 888 | 1598 | -122 | 22575 | 30 | 752.5 | 2.3 |
| - | Gäste | - | - | 0 | 10000 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Gesamt 2026 | 1734 | -122 | 130838 | ||||||
| Gespielte Listen 2026 | 50 | ||||||||
| Turnierschnitt 2026 | 872.3 | ||||||||
| Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 0 | ||||||||
| Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 4 | ||||||||
| Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 58 | ||||||||
|
letzte Aktualisierung 04.11.2026 20:03 durch Skatklopper-Online-Rangliste |
|